18.07.2008
тис.грн.
| № п/п | Код підприємства | Назва підприємства | Сума податкового боргу, тис.грн. | Прізвище керівника |
| 1. | 377377 | ВАТ 'УКРАЇНСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ' | 15 845,5 | Писаренко Юрій Григорович |
| 2. | 31462737 | ДП "ЗОДЧИЙ" | 1 669,9 | Соколюк Олександр Олексійович |
| 3. | 21130818 | ВАТ "КОЗIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" | 1 499,1 | Спяк Павло Степанович |
| 4. | 14035686 | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ ТЕРНОПIЛЬ" | 1 276,8 | Яремко Орест Федорович |
| 5. | 32578213 | ПП "СИЛАТ" | 1 178,2 | Гаврилова Ольга Степанівна |
| 6. | 33486967 | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" | 803,2 | Баран Михайло Антонович |
| 7. | 5479734 | ВАТ "КРЕМЕНЕЦЬКА ФАБРИКА "ВАТИН" | 656,3 | Арутюнян Мімікон Арутюнович |
| 8. | 8680810 | ПIДПРИЄМСТВО КОПИЧИНСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНIЇ №112 УПРАВЛIННЯ | 527,0 | Якубів Степан Петрович |
| 9. | 31830878 | ТОВ "ЛЮБАВА ПЛЮС" | 505,9 | Гелик Василь Зіновійович |
Заступник начальника відділу погашення
прострочених податкових зобов'язань
Ю.М. Деревецький